香港分區天氣

香港天文台台徽

香 港 分 區 天 氣

2026年10月25日01時40分錄得的天氣資料

              氣溫   相對濕度      午夜至現時的   過去二十四小時    草溫     昨日下午五時 
                                   最高/最低氣溫     氣溫差別                至現時的 
                                                                             最低草溫 
            (攝氏)(百分比)   (攝氏)(攝氏)    (攝氏)    (攝氏)   (攝氏)
赤鱲角        25.0        61       26.5 / 25.0        -2.5                     
長  洲        23.6        73       24.5 / 23.6        -2.7                     
清水灣        23.2        71       23.9 / 23.1        -2.4                     
跑馬地        25.1       N/A       26.1 / 25.1        -2.1                     
天文台        25.8        62       26.2 / 25.5        -1.8                     
香港公園      24.6        66       25.6 / 24.6        -2.1                   
啟德跑道公園  25.6        60       26.1 / 25.6        -2.0                     
滘西洲        23.3        72       23.7 / 23.2        -2.8                     
京士柏        24.3        64       25.2 / 24.3        -2.7         21.7        21.7   
九龍城        23.6        68       24.5 / 23.6        -2.6                     
觀  塘        24.2       N/A       24.6 / 23.8        -1.8                     
流浮山        23.6        69       24.4 / 23.5        -2.7                     
昂  坪        18.7       N/A       19.7 / 18.7        -2.6                     
北潭涌        22.9        75       23.9 / 22.9        -3.1                     
坪  洲        23.4        69       24.1 / 23.4        -2.4                     
西  貢        24.2        67       24.8 / 24.2        -2.9                     
沙  田        24.4        68       25.0 / 24.4        -2.1                     
深水埗        24.2       N/A       25.1 / 24.2        -2.8                     
筲箕灣        23.7        68       25.0 / 23.7        -3.1                     
石  崗        23.5        70       24.3 / 23.5        -2.1                     
上  水        23.9        61       24.7 / 23.9        -1.3                     
赤  柱        24.5       N/A       25.1 / 24.5        -1.9                     
打鼓嶺        23.0        69       24.0 / 23.0        -2.1         21.9        21.9   
大  隴        22.5        70       23.9 / 22.5        +1.7                     
大美督        22.7       N/A       23.6 / 22.6        -3.1                     
大帽山        18.9       N/A       19.4 / 18.0        +1.1         17.8        17.4   
大  埔        23.5        70       24.1 / 23.4        -2.8                     
大老山        19.0       N/A       19.5 / 19.0        -2.3                     
山  頂        22.1       N/A       22.6 / 22.1        -1.6                     
將軍澳        22.7        76       24.0 / 22.6        -2.1                     
青  衣        24.0        63       25.5 / 23.6        -3.2                     
荃灣可觀      22.3        70       23.2 / 22.0        -2.6                   
荃灣城門谷    22.8        73       24.0 / 22.8        -2.0                     
屯  門        24.2        66       25.5 / 24.2        -2.6                     
橫瀾島        24.4        74       24.9 / 24.3        -2.0                     
濕地公園      23.3        70       24.5 / 23.3        -1.9                   
黃竹坑        24.7        66       25.4 / 24.4        -2.2                     
黃大仙        24.1       N/A       24.8 / 24.1        -2.5                     
元朗公園      24.1       N/A       25.2 / 24.1        -2.1                   

十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭      北             6      10	
赤鱲角        東北          10      17	
長  洲        北            21      32	
長洲泳灘      北            14      30	
青  洲        北            28      34	
香港航海學校  東北           6      12	
啟  德        西北          10      14	
京士柏        北             6      13	
南丫島        北            14      23	
流浮山        東北          24      39	
昂  坪        N/A         N/A     N/A	
北  角        北            11      17	
坪  洲        北            22      30	
西  貢        西北           5       9	
沙  洲        北            30      40	
沙  田        北             8      17	
石  崗        東北          10      19	
赤  柱        N/A         N/A     N/A	
天星碼頭      無風                   0	
打鼓嶺        北            10      23	
大美督        西北           3       6	
大埔滘        西             8      17	
塔  門        北            12      26	
大老山        北            21      27	
將軍澳        北             6      13	
青  衣        風向不定       1       4	
屯  門        東北          13      22	
橫瀾島        北            26      31	
濕地公園      北             1       9	
黃竹坑        西             1       5	

平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角     1010.1	
長  洲     1009.6	
天文台     1009.8	
流浮山     1010.2	
坪  洲     1009.8	
沙  田     1010.6	
石  崗     1010.3	
上  水     1010.1	
打鼓嶺     1010.3	
大  埔     1011.0	
橫瀾島     1009.7	
濕地公園   1010.3	

十分鐘平均能見度
中  環      26 公里	
赤鱲角      35 公里	
西灣河      40 公里	
橫瀾島      35 公里	

         太陽總輻射量   太陽直接輻射量  太陽漫射輻射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲        0.0             0.0             0.0          	
京士柏        0.0             0.0             0.0          	

「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」  表示取自不完整數據。

|  註解  |  繁體版本  |  簡體版本  |  English version